一、天氣實(shí)況
昨天我市白天陰天到多云,晚上多云到晴天,昨天最低氣溫 -1.9°C,最高氣溫 7.4°C。今天早晨我市晴天到多云,最低氣溫 -3.4°C。
二、近期天氣預(yù)報
預(yù)計 2 月 6~7 日、8~11 日,受高空低槽東移和中低層切變影響,我市有兩次降水過程。其中 6~7 日,受地面冷空氣南下影響,我市北風(fēng)較強(qiáng),氣溫下降,有雨雪轉(zhuǎn)換。
具體預(yù)報如下:
02 月 04 日:晴天到多云,早晨局部有霧,偏北風(fēng) 2 到 3 級,氣 溫-2~10°C
02 月 05 日:多云,偏北風(fēng) 3 到 4 級,氣溫 0~9°C
02 月 06 日:陰天轉(zhuǎn)小到中雨雪,偏北風(fēng) 3 到 4 級,陣風(fēng) 5 級, 氣溫-1~5°C
02 月 07 日:小雨雪轉(zhuǎn)多云,偏北風(fēng) 3 級,氣溫-2~2°C
02 月 08 日:陰天轉(zhuǎn)小雨,偏北風(fēng) 2 到 3 級,氣溫-1~3°C
02 月 09 日:陰天有小雨,偏北風(fēng) 2 到 3 級,氣溫 0~5°C
02 月 10 日:陰天有小雨,偏北風(fēng) 2 到 3 級,氣溫 1~5°C
02 月 11 日:陰天有小雨,偏北風(fēng) 3 級,氣溫 2~6°C
?。▉碓矗何錆h市氣象臺)
【實(shí)習(xí)編輯:鄭曉曉】
昨天我市白天陰天到多云,晚上多云到晴天,昨天最低氣溫 -1.9°C,最高氣溫 7.4°C。今天早晨我市晴天到多云,最低氣溫 -3.4°C。
二、近期天氣預(yù)報
預(yù)計 2 月 6~7 日、8~11 日,受高空低槽東移和中低層切變影響,我市有兩次降水過程。其中 6~7 日,受地面冷空氣南下影響,我市北風(fēng)較強(qiáng),氣溫下降,有雨雪轉(zhuǎn)換。
具體預(yù)報如下:
02 月 04 日:晴天到多云,早晨局部有霧,偏北風(fēng) 2 到 3 級,氣 溫-2~10°C
02 月 05 日:多云,偏北風(fēng) 3 到 4 級,氣溫 0~9°C
02 月 06 日:陰天轉(zhuǎn)小到中雨雪,偏北風(fēng) 3 到 4 級,陣風(fēng) 5 級, 氣溫-1~5°C
02 月 07 日:小雨雪轉(zhuǎn)多云,偏北風(fēng) 3 級,氣溫-2~2°C
02 月 08 日:陰天轉(zhuǎn)小雨,偏北風(fēng) 2 到 3 級,氣溫-1~3°C
02 月 09 日:陰天有小雨,偏北風(fēng) 2 到 3 級,氣溫 0~5°C
02 月 10 日:陰天有小雨,偏北風(fēng) 2 到 3 級,氣溫 1~5°C
02 月 11 日:陰天有小雨,偏北風(fēng) 3 級,氣溫 2~6°C
?。▉碓矗何錆h市氣象臺)
【實(shí)習(xí)編輯:鄭曉曉】
文章來源于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除,作者:武漢熱線,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://verticalcons.com/a/56734.html